送料について
商品合計が税別5万円以上のお買い上げで送料サービス
宅急便
北海道 | 北海道 | |||||||
1700円 | ||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | |||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | |
信越 | 新潟県 | 長野県 | ||||||
1040円 | 1040円 | |||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | |||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
1040円 | 1040円 | 1040円 | ||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | |||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | ||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | |||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | 1040円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | |||||||
1700円 |
フィールドポール・テニスコートライン
3m以上のポールを除き | 2000円 |
フィールドポールの長さ3m以上の場合、もしくはお届け先が北海道・沖縄・離島などの一部地域には追加の運搬料をいただくことがあります。ご注文の際はお問い合わせください。
また、運送会社の都合により、日曜および祝日の配送は不可となっておりますので、ご希望日が日曜および祝日の場合でも別日の配送となります。予めご了承ください。
お支払方法について
【代金引換】
ヤマト運輸の商品代金集金代行サービスで商品お届け時に現金もしくはクレジットカードでお支払いください。
代金引換サービスをご利用時は代引手数料を別途申し受けます。予めご了承ください。
代金引換額 | 手数料 |
~9,999円 | 300円 |
~29,999円 | 400円 |
~99,999円 | 600円 |
~300,000円(上限) | 1000円 |
ご請求先が学校(大学・高校・中学校等)の場合については商品納入後のお支払いができますので、銀行振込を選択してください。
【銀行振込】
事前に銀行口座にお振り込みください。
ご入金確認後に商品を発送します。
《お振込口座のご案内》
三井住友銀行 小阪支店 当座預金 223506
みずほ銀行 東大阪支店 普通預金 1015946
口座名義 グラスファイバー工研株式会社